Comparatif
Prix des carburants par ville
Les 10 plus grandes villes françaises, chacune résumée par la médiane des stations situées dans un rayon de 12 km autour du centre.
· prix mis à jour en continuDernière déclaration reçue :
Villes
Toutes les villes couvertes
| Ville | Région | Gazole | SP95-E10 | SP98 | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 2,179 € | 1,998 € | 2,109 € | 74 |
| Lille | Hauts-de-France | 2,179 € | 1,990 € | 2,092 € | 60 |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,237 € | 2,007 € | 2,138 € | 92 |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,227 € | 2,019 € | 2,135 € | 62 |
| Montpellier | Occitanie | 2,204 € | 2,029 € | 2,133 € | 50 |
| Nantes | Pays de la Loire | 2,154 € | 1,990 € | 2,089 € | 48 |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,250 € | 2,006 € | 2,143 € | 45 |
| Paris | Île-de-France | 2,250 € | 2,033 € | 2,171 € | 186 |
| Strasbourg | Grand Est | 2,250 € | 2,133 € | 2,239 € | 37 |
| Toulouse | Occitanie | 2,234 € | 2,011 € | 2,130 € | 75 |
Questions
Comprendre ce comparatif
Que représente exactement la médiane d'une ville ?
Le prix de la station du milieu : la moitié des stations relevées dans le rayon de 12 km sont moins chères, l'autre moitié plus chères. C'est le prix qu'un conducteur rencontre réellement, contrairement à une moyenne qu'une seule station très chère suffit à déplacer.
Pourquoi un rayon de 12 km ?
Un rayon plus court décrit le centre-ville plutôt que l'agglomération et laisse de côté des quartiers entiers que les gens cherchent par leur nom. Douze kilomètres englobent aussi les stations périphériques, souvent moins chères, et donnent donc une image de la ville plutôt que de son hypercentre.
Toutes les stations de la ville figurent-elles dans le calcul ?
Toutes celles qui déclarent un prix pour le carburant concerné. Une station qui n'a rien déclaré récemment n'entre dans aucune médiane : le flux conserve la dernière valeur déclarée sans date de péremption, et publier un prix de juin comme celui d'aujourd'hui serait une erreur de fait.