Nantes · Pays de la Loire
Prix carburant Nantes aujourd'hui
48 stations dans un rayon de 12 km autour du centre. Entre la moins chère et la plus chère, l'écart atteint 15 centimes le litre — soit 0,55 € sur un plein de 50 litres en s'en tenant à la médiane.
· prix mis à jour en continuDernière déclaration reçue :
Les prix ci-dessus sont les médianes de toutes les stations que le flux public couvre autour de Nantes. La médiane, et non la moyenne : une station d'autoroute isolée à 2,129 € tire une moyenne vers le haut et décrit alors une ville que personne ne fréquente.
Classement
Stations les moins chères à Nantes
Classées par prix du SP95-E10, la moins chère en premier.
| # | Station | Adresse | SP95-E10 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 rue du Perray | 95 rue du Perray, 44300 Nantes | 1,979 € | — |
| 2 | 14 route de Paris | 14 route de Paris, 44300 Nantes | 1,979 € | ±0,0 ct |
| 3 | 325 Route de Vannes | 325 Route de Vannes, 44800 Saint-Herblain | 1,979 € | ±0,0 ct |
| 4 | 1 Rue de la Conraie | 1 Rue de la Conraie, 44700 Orvault | 1,979 € | ±0,0 ct |
| 5 | Zone Atlantis | Zone Atlantis, 44800 Saint-Herblain | 1,979 € | ±0,0 ct |
| 6 | 1 Impasse Ordronneau | 1 Impasse Ordronneau, 44400 Rezé | 1,980 € | +0,1 ct |
| 7 | 22 Rue de la Galarnière | 22 Rue de la Galarnière, 44400 Rezé | 1,980 € | +0,1 ct |
| 8 | 10 Rond Point de la Corbinerie | 10 Rond Point de la Corbinerie, 44400 Rezé | 1,980 € | +0,1 ct |
| 9 | 173, route de Saint Joseph | 173, route de Saint Joseph, 44300 Nantes | 1,982 € | +0,3 ct |
| 10 | Boulevard de la Baule | Boulevard de la Baule, 44800 Saint-Herblain | 1,987 € | +0,8 ct |
| 11 | 16 Bd Des Martyrs Nantais | 16 Bd Des Martyrs Nantais, 44200 Nantes | 1,990 € | +1,1 ct |
| 12 | 78 Bd Robert Schuman | 78 Bd Robert Schuman, 44300 Nantes | 1,990 € | +1,1 ct |
| 13 | Boulevard Guy Mollet | Boulevard Guy Mollet, 44000 Nantes | 1,990 € | +1,1 ct |
| 14 | 205 Route De Vannes | 205 Route De Vannes, 44800 Orvault | 1,990 € | +1,1 ct |
| 15 | 57 A 61, Bd Du Tertre | 57 A 61, Bd Du Tertre, 44100 Saint-Herblain | 1,990 € | +1,1 ct |
| 16 | 272, Route De Sainte Luce | 272, Route De Sainte Luce, 44300 Nantes | 1,990 € | +1,1 ct |
| 17 | Boulevard Alexandre Fleming | Boulevard Alexandre Fleming, 44240 La Chapelle-sur-Erdre | 1,990 € | +1,1 ct |
| 18 | 29 Rue de la Blordière | 29 Rue de la Blordière, 44400 Rezé | 1,990 € | +1,1 ct |
| 19 | Bd Charles De Gaulle - Cd 17 | Bd Charles De Gaulle - Cd 17, 44800 Saint-Herblain | 1,990 € | +1,1 ct |
| 20 | Rocade Sud | Rocade Sud, 44340 Bouguenais | 1,990 € | +1,1 ct |
Seules les stations déclarant un prix pour ce carburant apparaissent ici. Les opérateurs français doivent signaler tout changement dans les 24 heures ; une station absente du classement n'a rien déclaré récemment.
Questions
Prix des carburants à Nantes — questions fréquentes
Où trouver le carburant le moins cher à Nantes ?
Actuellement 95 rue du Perray, 95 rue du Perray, à 1,979 € le litre de SP95-E10. Le classement ci-dessus est réordonné à chaque mise à jour de la page.
Quel est le prix moyen du carburant à Nantes ?
La médiane s'établit à 1,990 € le litre de SP95-E10, sur 39 stations. La moins chère est à 1,979 €, la plus chère à 2,129 €.
À quelle fréquence ces prix sont-ils mis à jour ?
Les stations françaises déclarent leurs prix en continu et doivent signaler tout changement sous 24 heures. Cette page relit le flux public à chaque régénération, plusieurs fois par jour, et indique en haut la date du relevé affiché.
D'où viennent ces données ?
Du flux instantané « Prix des carburants en France » publié en open data par le ministère de l'Économie sur data.economie.gouv.fr, sous Licence Ouverte. SparTank ne fait que le lire, le regrouper par ville et le classer.
Pourquoi le SP95 n'apparaît-il pas ?
Parce que presque plus aucune station ne le vend : autour du centre de Paris, le flux recense une douzaine de stations pour le SP95 contre plus de 160 pour le SP95-E10. Une médiane calculée sur une douzaine de relevés dirait moins que rien du prix en ville, donc la troisième place revient au SP98.
Ailleurs