Montpellier · Occitanie
Prix carburant Montpellier aujourd'hui
50 stations dans un rayon de 12 km autour du centre. Entre la moins chère et la plus chère, l'écart atteint 17 centimes le litre — soit 2,50 € sur un plein de 50 litres en s'en tenant à la médiane.
· prix mis à jour en continuDernière déclaration reçue :
Les prix ci-dessus sont les médianes de toutes les stations que le flux public couvre autour de Montpellier. La médiane, et non la moyenne : une station d'autoroute isolée à 2,149 € tire une moyenne vers le haut et décrit alors une ville que personne ne fréquente.
Classement
Stations les moins chères à Montpellier
Classées par prix du SP95-E10, la moins chère en premier.
| # | Station | Adresse | SP95-E10 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Route de Nîmes | Route de Nîmes, 34920 Le Crès | 1,979 € | — |
| 2 | Ecoparc Departemental Cd.112 | Ecoparc Departemental Cd.112, 34130 Saint-Aunès | 1,979 € | ±0,0 ct |
| 3 | 459 Av.de La Justice | 459 Av.de La Justice, 34090 Montpellier | 1,990 € | +1,1 ct |
| 4 | Avenue De Vanieres | Avenue De Vanieres, 34070 Montpellier | 1,990 € | +1,1 ct |
| 5 | 129 Avenue De Lodeve | 129 Avenue De Lodeve, 34070 Montpellier | 1,990 € | +1,1 ct |
| 6 | 1160 Av. Pierre Mendes France | 1160 Av. Pierre Mendes France, 34000 Montpellier | 1,990 € | +1,1 ct |
| 7 | Avenue De La Recambale | Avenue De La Recambale, 34070 Montpellier | 1,990 € | +1,1 ct |
| 8 | Route de Montpellier | Route de Montpellier, 34430 Saint-Jean-de-Védas | 1,990 € | +1,1 ct |
| 9 | 70 Av. De L'Europe | 70 Av. De L'Europe, 34000 Montpellier | 1,990 € | +1,1 ct |
| 10 | Rn 113 | Rn 113, 34740 Vendargues | 1,990 € | +1,1 ct |
| 11 | 1030 Avenue Théo Luce | 1030 Avenue Théo Luce, 34130 Mauguio | 1,990 € | +1,1 ct |
| 12 | Autoroute · A9 - Aire De Fabregues Nord | A9 - Aire De Fabregues Nord, 34690 Fabrègues | 1,990 € | +1,1 ct |
| 13 | Route Departementale 59 E Carnon | Route Departementale 59 E Carnon, 34130 Mauguio | 1,990 € | +1,1 ct |
| 14 | 427 Avenue des États du Languedoc | 427 Avenue des États du Languedoc, 34000 Montpellier | 1,999 € | +2,0 ct |
| 15 | 2 Rue Nicolas Appert | 2 Rue Nicolas Appert, 34790 Grabels | 1,999 € | +2,0 ct |
| 16 | 790 Route de Montpellier | 790 Route de Montpellier, 34790 Grabels | 1,999 € | +2,0 ct |
| 17 | Route De Sete | Route De Sete, 34430 Saint-Jean-de-Védas | 2,016 € | +3,7 ct |
| 18 | Route De Ganges | Route De Ganges, 34980 Montpellier | 2,020 € | +4,1 ct |
| 19 | ROUTE DE CARNON - Av. Georges Frêche - CS61015 | ROUTE DE CARNON - Av. Georges Frêche - CS61015, 34970 Lattes | 2,028 € | +4,9 ct |
| 20 | Cs 50003 | Cs 50003, 34475 Pérols | 2,028 € | +4,9 ct |
Seules les stations déclarant un prix pour ce carburant apparaissent ici. Les opérateurs français doivent signaler tout changement dans les 24 heures ; une station absente du classement n'a rien déclaré récemment.
Questions
Prix des carburants à Montpellier — questions fréquentes
Où trouver le carburant le moins cher à Montpellier ?
Actuellement Route de Nîmes, Route de Nîmes, à 1,979 € le litre de SP95-E10. Le classement ci-dessus est réordonné à chaque mise à jour de la page.
Quel est le prix moyen du carburant à Montpellier ?
La médiane s'établit à 2,029 € le litre de SP95-E10, sur 43 stations. La moins chère est à 1,979 €, la plus chère à 2,149 €.
À quelle fréquence ces prix sont-ils mis à jour ?
Les stations françaises déclarent leurs prix en continu et doivent signaler tout changement sous 24 heures. Cette page relit le flux public à chaque régénération, plusieurs fois par jour, et indique en haut la date du relevé affiché.
D'où viennent ces données ?
Du flux instantané « Prix des carburants en France » publié en open data par le ministère de l'Économie sur data.economie.gouv.fr, sous Licence Ouverte. SparTank ne fait que le lire, le regrouper par ville et le classer.
Pourquoi le SP95 n'apparaît-il pas ?
Parce que presque plus aucune station ne le vend : autour du centre de Paris, le flux recense une douzaine de stations pour le SP95 contre plus de 160 pour le SP95-E10. Une médiane calculée sur une douzaine de relevés dirait moins que rien du prix en ville, donc la troisième place revient au SP98.
Ailleurs