Nordrhein-Westfalen · Vollständige Liste
Tankstellen in Bielefeld: alle 21 mit aktuellen Preisen
· nächste Aktualisierung Aktualisiert täglich um 06:00, 13:00, 19:00 UhrLive-Preise rund um die Uhr gibt es in der SparTank-App – für iOS und Android.
Von 2,13⁹ € bei Freie Tankstelle bis 2,61⁹ € an der teuersten Säule – 48 ct Unterschied für denselben Liter Super E10, 24,00 € auf eine 50-Liter-Füllung. Der Median liegt bei 2,17⁹ €.
Vollständig
Alle Tankstellen in Bielefeld, sortiert nach Preis
Super E10 aufsteigend, danach die Stationen, die E10 gerade nicht führen. Die zentrumsnächsten Tankstellen haben eine eigene Seite mit Preisverlauf und Einordnung.
| Tankstelle | Adresse | E5 | E10 | Diesel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| Freie Tankstelle Schröder Team Sennestadt GmbH | Industriestraße 19, 33689 Bielefeld | 2,18⁹ € | 2,13⁹ € | 2,18⁹ € | 8,9 |
| TS am Marktkauf Tankstelle am Marktkauf | Senefelderstr. 6, 33689 Bielefeld | 2,19⁹ € | 2,14⁹ € | 2,19⁹ € | 8,8 |
| Ratio Ratio Bielefeld | Hansestr. 1, 33689 Bielefeld | 2,20⁹ € | 2,14⁹ € | 2,22⁹ € | 9,2 |
| Greenline Tankautomat Bielefeld | Artur-Ladebeck-Str. 81, 33617 Bielefeld | 2,19⁸ € | 2,15⁸ € | 2,20⁸ € | 2,6 |
| Aral Aral Tankstelle | Guetersloher Straße 240, 33649 Bielefeld | 2,21⁹ € | 2,15⁹ € | 2,24⁹ € | 6,7 |
| Markant Michael Ull | Herforder Str. 110-114, 33602 Bielefeld | 2,22⁹ € | 2,16⁹ € | 2,21⁹ € | 0,7 |
| Freie Tankstelle Raiffeisen Halle | Gartnischer Weg 170, 33790 Halle (Westf.) | 2,23⁹ € | 2,16⁹ € | 2,23⁹ € | 10,6 |
| Avia AVIA Tankstelle | Zur Grossen Heide 51, 33335 Gütersloh | 2,22⁹ € | 2,16⁹ € | 2,21⁹ € | 10,7 |
| Westfalen Michael Ull | Eckendorfer Str. 32, 33609 Bielefeld | 2,23⁹ € | 2,17⁹ € | 2,22⁹ € | 1,8 |
| Westfalen Jürgen Wehmeyer | Röntgenstr. 2/ 2a, 32052 Herford | 2,23⁹ € | 2,17⁹ € | 2,23⁹ € | 8,4 |
| Agip Eni Eni | Elverdisser Str. 327, 32052 Herford | 2,23⁹ € | 2,17⁹ € | 2,22⁹ € | 9,9 |
| Aral Aral Tankstelle | Bielefelder Straße 108, 33790 Halle | 2,23⁹ € | 2,17⁹ € | 2,24⁹ € | 10,9 |
| Aral Aral Tankstelle | Heeper Straße 77, 33607 Bielefeld | 2,24⁹ € | 2,18⁹ € | 2,24⁹ € | 1,4 |
| Star star Tankstelle | Oldentruper Straße 13, 33604 Bielefeld | 2,21⁹ € | 2,18⁹ € | 2,21⁹ € | 2,4 |
| Aral Aral Tankstelle | Herforder Straße 432, 33609 Bielefeld | 2,24⁹ € | 2,18⁹ € | 2,24⁹ € | 4,3 |
| Westfalen Heike Reuter | Jöllenbecker Str. 526 a, 33739 Bielefeld | 2,24⁹ € | 2,18⁹ € | 2,24⁹ € | 6,8 |
| Shell Shell Bielefeld Detmolder Str. 485 | Detmolder Str. 485, 33605 Bielefeld | 2,22⁹ € | 2,19⁹ € | 2,22⁹ € | 5,7 |
| Aral Aral Tankstelle | Detmolder Straße 490, 33605 Bielefeld | 2,25⁹ € | 2,19⁹ € | 2,24⁹ € | 5,7 |
| Westfalen-BAT Scharifi Langwedel GmbH | Am Speckenbach 28, 32107 Bad Salzuflen | 2,65⁹ € | 2,59⁹ € | 2,71⁹ € | 10,3 |
| Aral Aral Tankstelle, BAT Lipperland Süd | A 2, 33719 Bielefeld | 2,67⁹ € | 2,61⁹ € | 2,73⁹ € | 7,0 |
| Freie Tankstelle Raiffeisen Halle | Am Bahnhof 3 bis 5, 33803 Steinhagen | – | – | 2,24⁹ € | 7,7 |
Entfernung Luftlinie ab dem Stadtzentrum. Preise vom 06:00, 13:00, 19:00-Uhr-Abruf, nur geöffnete Tankstellen. Wie diese Zahlen entstehen →
Nach Stadtteil
Günstigste Tankstelle je PLZ-Bereich in Bielefeld
Die Stadt ist größer als der Umweg, der sich lohnt. Je Postleitzahlbereich die günstigste geöffnete Tankstelle für Super E10.
| PLZ-Bereich | Günstigste Tankstelle | E10 | Tankstellen |
|---|---|---|---|
| 336xx | Freie Tankstelle Industriestraße 19, 33689 Bielefeld | 2,13⁹ € | 12 |
| 337xx | Freie Tankstelle Gartnischer Weg 170, 33790 Halle (Westf.) | 2,16⁹ € | 4 |
| 333xx | Avia Zur Grossen Heide 51, 33335 Gütersloh | 2,16⁹ € | 1 |
| 320xx | Westfalen Röntgenstr. 2/ 2a, 32052 Herford | 2,17⁹ € | 2 |
| 321xx | Westfalen-BAT Am Speckenbach 28, 32107 Bad Salzuflen | 2,59⁹ € | 1 |
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten PLZ-Bereich liegen 46 ct je Liter – 23,00 € auf eine Tankfüllung, allein für die Wahl des Stadtteils.
Sorten
Was E5, E10 und Diesel in Bielefeld kosten
Median, günstigste und teuerste geöffnete Tankstelle je Sorte.
| Sorte | Günstigste | Median | Teuerste | Tankstellen |
|---|---|---|---|---|
| Super E5 | 2,18⁹ € | 2,23⁹ € | 2,67⁹ € | 20 |
| Super E10 | 2,13⁹ € | 2,17⁹ € | 2,61⁹ € | 20 |
| Diesel | 2,18⁹ € | 2,23⁹ € | 2,73⁹ € | 21 |
Welche Sorte für dein Auto in Frage kommt und ob sich der Aufpreis für E5 rechnet: E5 oder E10 im Vergleich →
Fragen
Häufige Fragen zu Tankstellen in Bielefeld
Wie viele Tankstellen gibt es in Bielefeld?
Diese Seite listet 21 Tankstellen, die zum Zeitpunkt der Abfrage geöffnet waren und im Umkreis von 12 km um das Zentrum von Bielefeld liegen. Geschlossene Tankstellen melden keinen gültigen Preis und stehen deshalb nicht in der Liste.
Welche Tankstelle in Bielefeld ist gerade am günstigsten?
Freie Tankstelle, Industriestraße 19, 33689 Bielefeld, mit 2,13⁹ € für Super E10 – 48 ct unter der teuersten Tankstelle der Stadt und 24,00 € Unterschied auf eine 50-Liter-Füllung.
Warum unterscheiden sich die Preise innerhalb von Bielefeld?
Jede Tankstelle setzt ihren Preis selbst. Konkurrenz in Sichtweite, Lage an einer Ausfallstraße, Pacht und Zusatzgeschäft entscheiden mehr als die Marke – der Abstand zwischen zwei Stationen derselben Kette ist oft größer als der zwischen zwei Ketten.
Wie aktuell sind die Preise auf dieser Seite?
Tankstellen melden jede Änderung binnen fünf Minuten an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. Diese Seite übernimmt die Preise um 06:00, 13:00, 19:00 Uhr; die SparTank-App zeigt sie live.
Weiter